English كوردي عربي
 
 
  دخول المشتركين
اسم المستخدم:
كلمة المرور:
 
سوق العراق للأوراق المالية
تاريخ آخر جلسة 16/05/2013
التغير % السابق الحالي   الأكثر هبوطاً
-5.08 3.1 2.95 فلوجة للمواد الانشائية
-3.12 8.25 8 المـنـتـجــات الزراعــيـــة
-1.97 1.55 1.52 الـمنصــور الـدوائـيــة
-0.94 9.64 9.55 تـســويــق اللــحــــوم
 
التغير % السابق الحالي   الأكثر صعوداً
9.6 1.98 2.17 مصرف الائتمان
8.9 2.15 2.36 دار السلام للتـأميــــن
6.21 1.66 1.77 نقل المنتوجات النفطية
2.88 1.01 1.04 بـــغـــداد غـــازيـــة
2.78 0.7 0.72 مـــصـــرف بـــابـــــل خ
1.92 2.08 2.12 مصرف كوردستان
1.63 1.81 1.84 مــصــــرف بـــغــــداد خ
1.45 0.69 0.68 المواد الانشائية الحديثة
1.3 2.3 2.33 مصرف الشمال خ
1.23 0.81 0.82 صناعة الكارتون
1.2 0.82 0.83 مصــرف الاتحــاد
1.08 0.92 0.93 مصرف أشور الدولي للأستثمار
0.98 1.01 1.02 مــصـــــرف الخــليـــج
0.97 1.02 1.03 مصرف الاسـتثمار
0.66 1.51 1.52 مـصـرف الشــرق الأوســط خ
0.33 3.01 3.02 مصرف دار السلام للأستثمار خ
 
التغير % السابق الحالي   بدون تغير
0 1.6 1.59 = الوئـام للاستثمارالمالي خ
0 2.9 2.9 = المـعـمـورة العـقـاريـة
0 4.04 4.04 = اســتثـمـارات سـياحـيـة
0 30.25 30.25 = فــنـــدق بــــابـــــل
0 7 7 = الألبسة الجاهزة م
0 17.5 17.5 = فندق السدير خ
0 1 1 = الخيمة للاستثمار المالي خ
0 4.04 4.04 = فنادق كربلاء
0 29.5 29.5 = فــنـــدق الـمـنـصـــور
0 0.9 0.9 = مــصـــــرف الاقـتصــاد
0 10.4 10.4 = مدينة العاب الكرخ
0 0.8 0.8 = مـصـرف سـومـر
0 1 1 = الامين للتامين
0 5.97 5.97 = العـراقـيــة للـبـــذور
0 1.18 1.18 = مصـــــــرف المنــــصور
0 13 13 = اسماك الشرق الاوسط